| 店主おすすめ刺盛(9~11品) | 1人前 3,278円~ |
|---|
| にぎり盛り合わせ(並) | 2,090円 |
|---|---|
| にぎり盛り合わせ(上) | 2,860円 |
| ぶりかま塩焼 | 968円 |
|---|---|
| 鯛頭塩焼 | 1,518円 |
| とろほっけ焼 | 858円 |
| きんきひらき焼 | 1,408円 |
| 特大ジャンボエビ塩焼 | 1,628円 |
| 下足塩焼 | 968円 |
| 活さざえつぼ焼 | 1,408円 |
| 貝柱(ほたて)塩焼 | 1,078円 |
| 貝柱(ほたて)バター焼 | 1,078円 |
| うなぎ蒲焼 | 1,628円 |
|---|---|
| ナス豚味噌炒め | 858円 |
| どてやき | 638円 |
| ずり塩焼き | 748円 |
|---|---|
| 皮塩焼き | 748円 |
| せせり塩焼き | 968円 |
| もも塩焼き | 1,078円 |
| もも炙り | 1,078円 |
| 牛タタキ | 1,518円 |
|---|---|
| 牛網焼き | 2,178円 |
| 牛タレ焼 | 2,178円 |
| 牛カツ | 2,178円 |
| 馬刺し(たてがみ付) | 1,628円 |
|---|
| 小えび天婦羅 | 1,078円 |
|---|---|
| 海老天婦羅 | 1,078円 |
| たこ天婦羅 | 858円 |
| 下足天婦羅 | 968円 |
| えびマヨ | 1,078円 |
|---|---|
| たこマヨ | 858円 |
| 鶏唐揚げ | 968円 |
| 一口とんかつ | 1,078円 |
| 鶏皮唐揚げポン酢 | 748円 |
| もつ鍋(豚肉入り) | 2,728円 |
|---|---|
| もつちゃんこ | 3,168円 |
| 地鶏水炊き(鹿児島県産) | 2,728円 |
| びんびちゃんこ | 3,278円 |
| 海鮮寄せ鍋 | 3,278円 |
※価格は全て税込です。
※メニューは一部を載せています。
